黑龙江公办二本大学名单,2018年黑龙江所有公办二本大学排名-凯发首页
来源:黑龙江 日期:2020-06-28 浏览:
【www.altdl.com.cn--黑龙江】
所谓高考中的一本、二本院校,其实都是属于本科层次的普通高校,尽管在招生录取时安排在不同的录取批次、执行不同的分数线,但它们所颁发的毕业文凭都属于国家承认并予以电子注册的普通本科毕业证书,同等享受国家有关普通本科毕业生的各项政策待遇。本站本文将带你一起了解关于黑龙江公办二本大学名单及排名情况。本站连续五年获的高考网站评价最好的网站。
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 72.55 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 63.79 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 |
3 | 东北林业大学 | 62.83 | 林业类 | 黑龙江 | 本科一批 |
4 | 黑龙江大学 | 62.65 | 综合类 | 黑龙江 | 本科一批 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 62.27 | 医药类 | 黑龙江 | 本科一批 |
6 | 东北农业大学 | 62.15 | 农林类 | 黑龙江 | 本科一批 |
7 | 哈尔滨师范大学 | 61.78 | 师范类 | 黑龙江 | 本科一批 |
8 | 哈尔滨理工大学 | 61.67 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 |
9 | 东北石油大学 | 61.32 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 |
10 | 黑龙江中医药大学 | 61.18 | 医药类 | 黑龙江 | 本科一批 |
11 | 哈尔滨商业大学 | 61.07 | 财经类 | 黑龙江 | 本科一批 |
12 | 齐齐哈尔大学 | 60.89 | 综合类 | 黑龙江 | 本科一批 |
13 | 黑龙江科技大学 | 60.74 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 |
14 | 佳木斯大学 | 60.71 | 综合类 | 黑龙江 | 本科一批 |
15 | 黑龙江八一农垦大学 | 60.64 | 农林类 | 黑龙江 | 本科一批 |
16 | 黑龙江工程学院 | 60.57 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 |
17 | 绥化学院 | 60.46 | 综合类 | 黑龙江 | 本科一批 |
18 | 牡丹江师范学院 | 60.44 | 师范类 | 黑龙江 | 本科一批 |
19 | 牡丹江医学院 | 60.37 | 医药类 | 黑龙江 | 本科一批 |
20 | 哈尔滨金融学院 | 60.32 | 财经类 | 黑龙江 | 本科一批 |
21 | 大庆师范学院 | 60.32 | 师范类 | 黑龙江 | 本科一批 |
22 | 齐齐哈尔医学院 | 60.31 | 医药类 | 黑龙江 | 本科一批 |
23 | 黑河学院 | 60.3 | 综合类 | 黑龙江 | 本科一批 |
24 | 哈尔滨学院 | 60.29 | 综合类 | 黑龙江 | 本科一批 |
25 | 黑龙江工业学院 | 60.27 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 |
相关文章推荐
最新文章推荐
- 2020年黑龙江高考各类照顾录取对象申报11月8日开始
- 2019年黑龙江省高职扩招专项考试剩余计划统计表
- 2019年湖南司法警官职业学院新生开学报到时间及入学指南注意事项
- 2019年黑龙江高考艺术类高职(专科)批a段院校网上征集志愿预通知
- 2019浙江建设职业技术学院有哪些专业,好的重点王牌专业排名
- 2019年黑龙江本科第三批次a段录取院校投档分数线
- 2019年上海健康医学院新生开学报到时间及入学指南注意事项
- 2019年黑龙江工程学院昆仑旅游学院新生开学报到时间及入学指南注意事项
- 2019年哈尔滨音乐学院新生开学报到时间及入学指南注意事项
- 2019年哈尔滨华德学院新生开学报到时间及入学指南注意事项